米国株で高配当な銘柄にはどのようなものがあるのでしょうか?
2018年1月の時点での高配当株を探しました。
アメリカの代表的な株価指数であるダウ平均とS&P500の構成銘柄の中から高配当株を探しました。
配当利回りが高くても財務状況が真っ赤の企業もあります。
そういう株を避けるために配当性向が100%以下の企業を調べました。
企業は利益した確保を株主に還元するか、将来のために取っておきます。
獲得した利益と配当の比率を配当性向と言います。
配当性向[%]=配当/純利益
米国株の高配当、配当性向 100%以下
順位 | 会社名 | ティッカー シンボル |
配当利回り [%] | 配当性向 [%] | 業種 | 時価総額 [10億ドル] |
コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メーシーズ | M | 6.2 | 66 | 百貨店 | 7.5 | |
2 | シーゲイト・テクノロジー | STX | 5.9 | 94 | IT | 12.4 | ハードディスク |
3 | スキャナ | SCG | 5.4 | 79 | エネルギー | 6.4 | |
4 | AT&T | T | 5.2 | 94 | 通信 | 234 | 高配当には必ず登場 |
5 | PPL | PPL | 5.1 | 71 | 公益 | 21 | |
6 | エル・ブランズ | LB | 4.8 | 72 | アパレル | 14 | |
7 | フォード | F | 4.6 | 59 | 自動車 | 52 | 超有名 |
8 | ベライゾン | VZ | 4.5 | 59 | 通信 | 214 | 有名 |
9 | デューク・エナジー | DUK | 4.3 | 91 | 公益 | 57 | |
10 | フィリップ・モリス | PM | 4.1 | 93 | タバコ | 162 | 超有名 IQOSよく見る |
11 | コールズ | KSS | 4.1 | 58 | 百貨店 | 9.1 | |
12 | ドミニオン・リソーシズ | D | 4.0 | 87 | 公益 | 49 | |
13 | センターポイント・エナジー | CNP | 4.0 | 77 | 公益 | 12 | |
14 | エジソン・インターナショナル | EIX | 3.8 | 52 | 公益 | 21 | |
15 | ニールセン | NLSN | 3.8 | 92 | 情報調査 | 13 | |
16 | アルトリア・グループ | MO | 3.8 | 31 | タバコ | 134 | マルボロの会社 |
17 | ターゲット | TGT | 3.7 | 51 | ディスカウントストア | 36 | |
18 | IBM | IBM | 3.7 | 48 | IT 通信 | 150 | ITの巨人 |
19 | ファイザー | PFE | 3.7 | 78 | 医薬品 | 220 | バイアグラ |
20 | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | PBCT | 3.6 | 75 | 金融 | 6.6 | 金融で高配当は避けた方がいいと聞いたことあり |
21 | H&Rブロック | HRB | 3.6 | 47 | サービス | 5.6 | 税務申告代理 |
22 | インターパブリック・グループ | IPG | 3.6 | 47 | サービス | 7.8 | 広告 |
23 | エクソン・モービル | XOM | 3.6 | 99 | エネルギー | 368 | エネルギーの巨人 |
こうしてみると、まだまだ聞きなれない企業が多いことに気づきます。
配当はわかりやすい経営指標
株価の変動はなかなかわかりにくいものです。
企業の努力だけでどうなるものでもありませんの
株価が下がったとしても経営陣の責任と言いきれないところはあります。
また株価が下がったとしても一時的なものかもしれませんし投資家とすれば実際に被害が出ない場合もあります。
一方、配当は、投資家にとって非常にわかりやすい指標です。
配当額が減る減配や、配当が支払われない無配などをすると経営状態の悪い事が明らかですのでごまかしようがありません。
従って配当を払う余裕のない企業は新たな資金を調達し配当を払うことも考えられます。
コメント